Nada es más rápido que la Tarmac SL8 gracias a una combinación de aerodinámica, ligereza y calidad de conducción que antes se creía imposible. Tras ocho generaciones y más de dos décadas de desarrollo, es más que la Tarmac más rápida de la historia: es la bicicleta de competición más rápida del mundo.
Specialized S-Works Tarmac SL8 2025 Frameset
5.500,00 €
Métodos de pago
Tarjeta:
Transferencia bancaria:
Todas nuestras bicicletas son enviadas montadas y ajustadas sin coste adicional.
Nada es más rápido que la Tarmac SL8 gracias a una combinación de aerodinámica, ligereza y calidad de conducción que antes se creía imposible. Tras ocho generaciones y más de dos décadas de desarrollo, es más que la Tarmac más rápida de la historia: es la bicicleta de competición más rápida del mundo.
Descripción del producto
especificaciones tecnicas
Especificaciones técnicas
- Peso: 685grs
- HORQUILLA
S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
- CUADRO
S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc. 685g frame.
- TIJA DE SILLÍN
S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset
- ABRAZ. SILLÍN
Tarmac integrated wedge
- SWAT
STEM HEADSET SPACERS KIT FOR SL7 STEM & ROVAL RAPIDE COCKPIT USE
Geometría
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud Tija Sillín | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stack de cuadro | 501mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
Reach de cuadro | 366mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Stack to Stem | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
Reach to Stem | 363mm | 372mm | 377mm | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm |
Longitud de Pipa | 99mm | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
Ángulo de Pipa | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Altura Pedalier | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
Caída Pedalier | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Avance Horquilla | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Longitud Horquilla | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Delante Centro | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
Longitud de vaina | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Distancia entre ejes | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
Longitud Tubo Superior, Hrz. | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
Bike Standover Height | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
Long. Tubo de Sillín | 433mm | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
Ángulo de Tubo de Sillín | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán según el color, el tamaño del cuadro y la variación de los componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Compra segura
Envíos península y bAleares en 1-2 Días Hábiles*
Envíos a Europa en 7-14 días hábiles*
Recogida gratuita en tienda