Talla S3.
Specialized Cuadro Stumpjumper EVO talla S3
38% DTO
El precio original era: 4.000,00 €.2.500,00 €El precio actual es: 2.500,00 €.
Solo quedan 1 disponibles
Métodos de pago
Tarjeta:
Transferencia bancaria:
Todas nuestras bicicletas son enviadas montadas y ajustadas sin coste adicional.
Talla S3.
Descripción del producto
especificaciones tecnicas
Especificaciones técnicas
Conjunto del cuadro
- Cuadro: Chasis y trasera de carbono FACT 11m, diseño asimétrico, geometría 29 Trail, integración de trampilla SWAT™ Door, ajuste de ángulo de pipa de dirección, ajuste de pedalier Horst pivot, caja de pedalier roscada, guiado de cables interno completamente cerrado, punteras de 12x148mm, pivotes con rodamientos de cartucho sellados, patilla de cambio reemplazable, 150mm de recorrido.
- Abrazadera de sillín: Aluminio, 38.6mm.
Suspensión
- Amortiguador: FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, cámara de aire EVOL, palanca de 2 posiciones con ajuste LSR, talla S1: 210x50mm, tallas S2-S6: 210x55mm.
Accesorios
- SWAT: Integración de trampilla SWAT™ Door de volumen incrementado con bolsa SWAT™ Bladder de 22oz.
Geometría
| Talla | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componentes | ||||||
| Inserción máxima de tija de sillín | 180mm | 180mm | 200mm | 220mm | 240mm | 260mm |
| Inserción mínima de tija de sillín | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Medidas del Cuadro | ||||||
| Stack | 613 | 617 | 626 | 635 | 644 | 654 |
| Reach | 408 | 428 | 448 | 475 | 498 | 528 |
| Longitud de pipa de dirección | 95 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Ángulo pipa de dirección | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Altura de pedalier (BB Height) | 335 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Caída de pedalier (BB Drop) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Trail | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Longitud de horquilla (Full) | 561 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| Avance de horquilla (Fork Rake/Offset) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Centro delantero (Front Center) | 732 | 756 | 780 | 809 | 838 | 873 |
| Longitud de vainas | 438 | 438 | 438 | 438 | 448 | 448 |
| Distancia entre ejes (Wheelbase) | 1167 | 1191 | 1216 | 1247 | 1285 | 1319 |
| Longitud del tubo superior horizontal | 538 | 564 | 590 | 623 | 647 | 679 |
| Altura del tubo superior (Standover) | 733 | 764 | 763 | 762 | 767 | 770 |
| Longitud del tubo de sillín | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Ángulo del tubo de sillín | 78° | 77.6° | 77.2° | 76.9° | 77° | 77° |
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Compra segura
Envíos península y bAleares en 1-2 Días Hábiles*
Envíos a Europa en 7-14 días hábiles*
Recogida gratuita en tienda





