Talla S3.
Specialized Cuadro Stumpjumper EVO talla S3
38% DTO
O preço original era: 4.000,00 €.2.500,00 €O preço atual é: 2.500,00 €.
Só 1 em stock
Métodos de pagamento
Cartão:
Transferência bancária:
Todas as nossas bicicletas são enviadas montadas e ajustadas sem custo adicional.
Talla S3.
Descrição do produto
Especificações Técnicas
Especificações técnicas
Conjunto de imagens
- Cuadro: Chasis y trasera de carbono FACT 11m, diseño asimétrico, geometría 29 Trail, integración de trampilla SWAT™ Door, ajuste de ángulo de pipa de dirección, ajuste de pedalier Horst pivot, caja de pedalier roscada, guiado de cables interno completamente cerrado, punteras de 12x148mm, pivotes con rodamientos de cartucho sellados, patilla de cambio reemplazable, 150mm de recorrido.
- Abrazadera de sillín: Aluminio, 38.6mm.
Suspensão
- Amortiguador: FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, cámara de aire EVOL, palanca de 2 posiciones con ajuste LSR, talla S1: 210x50mm, tallas S2-S6: 210x55mm.
Acessórios
- SWAT: Integración de trampilla SWAT™ Door de volumen incrementado con bolsa SWAT™ Bladder de 22oz.
Geometria
| Talla | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componentes | ||||||
| Inserción máxima de tija de sillín | 180mm | 180mm | 200mm | 220mm | 240mm | 260mm |
| Inserción mínima de tija de sillín | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Medidas do quadro | ||||||
| Pilha | 613 | 617 | 626 | 635 | 644 | 654 |
| Alcance | 408 | 428 | 448 | 475 | 498 | 528 |
| Comprimento do tubo de direção | 95 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Ângulo da articulação da direção | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Altura do suporte inferior (BB Height) | 335 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Queda do suporte inferior (queda BB) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Trilho | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Comprimento do garfo (cheio) | 561 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| Avance de horquilla (Fork Rake/Offset) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Centro delantero (Front Center) | 732 | 756 | 780 | 809 | 838 | 873 |
| Longitud de vainas | 438 | 438 | 438 | 438 | 448 | 448 |
| Distância entre eixos | 1167 | 1191 | 1216 | 1247 | 1285 | 1319 |
| Longitud del tubo superior horizontal | 538 | 564 | 590 | 623 | 647 | 679 |
| Altura del tubo superior (Standover) | 733 | 764 | 763 | 762 | 767 | 770 |
| Longitud del tubo de sillín | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Ángulo del tubo de sillín | 78° | 77.6° | 77.2° | 76.9° | 77° | 77° |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Compra segura
Envios Península e Ilhas BAlearic em 1-2 dias úteis*
Envios para a Europa em 7-14 dias úteis*
Recolha gratuita na loja




