Talla 49. Pequeño toque en la salida de la funda del cambio
Specialized Cuadro S-Works Diverge STR talla 49
El precio original era: 5.500,00 €.2.500,00 €El precio actual es: 2.500,00 €.
Solo quedan 1 disponibles
Métodos de pago
Tarjeta:
Transferencia bancaria:
Todas nuestras bicicletas son enviadas montadas y ajustadas sin coste adicional.
Talla 49. Pequeño toque en la salida de la funda del cambio
Descripción del producto
especificaciones tecnicas
Especificaciones técnicas
Conjunto del cuadro
- Cuadro: Talla 49. S-Works Diverge FACT 11r Carbon, suspensión Future Shock delantera y trasera, integración SWAT™ Door, caja de pedalier roscada, guiado de cables interno, eje pasante de 12x142mm, disco de montaje plano (flat-mount).
Suspensión
- Horquilla: Future Shock 2.0 con amortiguador, funda Smooth Boot, carbono FACT, eje pasante de 12x100mm, disco de montaje plano (flat-mount).
Cockpit
- Tija de sillín: Tija de sillín S-Works Carbon, 20mm de retroceso (offset).
- Abrazadera de sillín: Specialized de aluminio, 33.3mm.
Accesorios
- SWAT: Trampilla SWAT integrada, sistema de almacenamiento interno.
Detalles del producto
- Peso (Cuadro): 2.85 kg (6 lb, 4.5 oz).
Geometría
| Talla | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componentes | ||||||
| Longitud de la tija de sillín | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Medidas del Cuadro | ||||||
| Stack | 569 | 576 | 593 | 609 | 633 | 659 |
| Reach | 365 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 |
| Longitud de pipa de dirección | 100 | 100 | 115 | 130 | 155 | 182 |
| Ángulo pipa de dirección | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° |
| Altura de pedalier (BB Height) | 270 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Caída de pedalier (BB Drop) | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Trail | 69 | 66 | 61 | 57 | 57 | 57 |
| Longitud de horquilla (Full) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Avance de horquilla (Fork Rake/Offset) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Centro delantero (Front Center) | 607 | 612 | 619 | 629 | 645 | 663 |
| Longitud de vainas | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Distancia entre ejes (Wheelbase) | 1023 | 1027 | 1034 | 1044 | 1060 | 1078 |
| Longitud del tubo superior horizontal | 527 | 556 | 570 | 586 | 602 | 540 |
| Altura del tubo superior (Standover) | 704 | 730 | 753 | 778 | 804 | 833 |
| Longitud del tubo de sillín | 390 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Ángulo del tubo de sillín | 74.5° | 74.25° | 74° | 74° | 74° | 74° |
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Compra segura
Envíos península y bAleares en 1-2 Días Hábiles*
Envíos a Europa en 7-14 días hábiles*
Recogida gratuita en tienda





