Talla 49. Pequeño toque en la salida de la funda del cambio
Specialized Cuadro S-Works Diverge STR talla 49
O preço original era: 5.500,00 €.2.500,00 €O preço atual é: 2.500,00 €.
Só 1 em stock
Métodos de pagamento
Cartão:
Transferência bancária:
Todas as nossas bicicletas são enviadas montadas e ajustadas sem custo adicional.
Talla 49. Pequeño toque en la salida de la funda del cambio
Descrição do produto
Especificações Técnicas
Especificações técnicas
Conjunto de imagens
- Cuadro: Talla 49. S-Works Diverge FACT 11r Carbon, suspensión Future Shock delantera y trasera, integración SWAT™ Door, caja de pedalier roscada, guiado de cables interno, eje pasante de 12x142mm, disco de montaje plano (flat-mount).
Suspensão
- Horquilla: Future Shock 2.0 con amortiguador, funda Smooth Boot, carbono FACT, eje pasante de 12x100mm, disco de montaje plano (flat-mount).
Cabine de pilotagem
- Tija de sillín: Tija de sillín S-Works Carbon, 20mm de retroceso (offset).
- Abrazadera de sillín: Specialized de aluminio, 33.3mm.
Acessórios
- SWAT: Trampilla SWAT integrada, sistema de almacenamiento interno.
Detalles del producto
- Peso (Cuadro): 2.85 kg (6 lb, 4.5 oz).
Geometria
| Talla | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componentes | ||||||
| Comprimento do espigão do selim | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Medidas do quadro | ||||||
| Pilha | 569 | 576 | 593 | 609 | 633 | 659 |
| Alcance | 365 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 |
| Comprimento do tubo de direção | 100 | 100 | 115 | 130 | 155 | 182 |
| Ângulo da articulação da direção | 70° | 70.5° | 71.25° | 71,75° | 71,75° | 71,75° |
| Altura do suporte inferior (BB Height) | 270 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Queda do suporte inferior (queda BB) | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Trilho | 69 | 66 | 61 | 57 | 57 | 57 |
| Comprimento do garfo (cheio) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Avance de horquilla (Fork Rake/Offset) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Centro delantero (Front Center) | 607 | 612 | 619 | 629 | 645 | 663 |
| Longitud de vainas | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Distância entre eixos | 1023 | 1027 | 1034 | 1044 | 1060 | 1078 |
| Longitud del tubo superior horizontal | 527 | 556 | 570 | 586 | 602 | 540 |
| Altura del tubo superior (Standover) | 704 | 730 | 753 | 778 | 804 | 833 |
| Longitud del tubo de sillín | 390 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Ángulo del tubo de sillín | 74.5° | 74.25° | 74° | 74° | 74° | 74° |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Compra segura
Envios Península e Ilhas BAlearic em 1-2 dias úteis*
Envios para a Europa em 7-14 dias úteis*
Recolha gratuita na loja




