Bicicleta nueva.
Specialized Tarmac SL7 Pro Talla 56 SRAM Force eTAP AXS
61% DTO
Original price was: 9.000,00 €.3.500,00 €Current price is: 3.500,00 €.
Only 1 left in stock
Payment methods
Card:
Wire transfer:
All our bicycles are shipped assembled and adjusted at no additional cost.
Bicicleta nueva.
Product description
Technical Specifications
Technical specifications
Cockpit
- Manillar: Roval Rapide Handlebar, carbono.
- Potencia: Potencia integrada Tarmac, 6 grados.
- Tija de sillÃn: Tija de sillÃn de carbono S-Works Tarmac 2021, FACT Carbon, retroceso de 20mm.
- SillÃn: Body Geometry Power Pro, raÃles de titanio huecos.
- Abrazadera de sillÃn: Cuña integrada Tarmac.
- Handlebar tape: Supacaz Super Sticky Kush.
Transmission
- Cambio trasero: SRAM Force eTAP AXS, 12 velocidades.
- Desviador delantero: SRAM Force eTAP AXS, tipo braze-on.
- Mandos de cambio: SRAM Force eTap AXS.
- Plato y bielas: Potenciómetro SRAM Force AXS, platos (acero, 30T)*.
- Casete: SRAM Force, 12 velocidades, 10-33t.
- Platos: SRAM Force, 48/35T.
- Cadena: SRAM Force, 12 velocidades.
- Caja de pedalier: SRAM DUB BSA 68.
Wheels and tires
- Rueda delantera: Roval Rapide CL, llanta de carbono con 21mm de ancho interno, diseñada en el Win Tunnel, buje DT para Roval 350, radios DT Swiss Revolution.
- Rueda trasera: Roval Rapide CL, llanta de carbono con 21mm de ancho interno, diseñada en el Win Tunnel, buje DT para Roval 350, radios DT Swiss Revolution.
- Neumático delantero: S-Works Turbo, 120 TPI, aro plegable, protección BlackBelt, 700x26mm.
- Neumático trasero: S-Works Turbo, 120 TPI, aro plegable, protección BlackBelt, 700x26mm.
- Cámaras: Turbo Ultralight, válvula Presta de 60mm.
Picture Set
- Cuadro: Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, diseñado en el Win Tunnel, enrutamiento limpio, caja de pedalier roscada, eje pasante de 12x142mm, disco de montaje plano (flat-mount).
Suspension
- Horquilla: FACT Carbon, eje pasante de 12x100mm, disco de montaje plano (flat-mount).
Brakes
- Freno delantero: SRAM Force eTAP AXS, disco hidráulico.
- Freno trasero: SRAM Force eTAP AXS, disco hidráulico.
Geometry
| Talla | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Components | |||||||
| Crank length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Handlebar width | 380mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Power length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Saddle width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Seat post length | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Frame Measurements | |||||||
| Stack del cuadro (Frame Stack) | 491 | 504 | 517 | 534 | 555 | 581 | 602 |
| Reach del cuadro (Frame Reach) | 369 | 378 | 383 | 387 | 398 | 405 | 411 |
| Stack a la potencia | 509 | 522 | 535 | 552 | 573 | 599 | 620 |
| Reach a la potencia | 363 | 372 | 377 | 381 | 393 | 400 | 406 |
| Steerer pipe length | 93 | 102 | 113 | 131 | 151 | 178 | 198 |
| Steering head angle | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| Bottom bracket height (BB Height) | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Bottom Bracket Drop (BB Drop) | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Trail | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
| Fork length (Full) | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Fork Rake/Offset | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 |
| Longitud de vainas (Chainstay Length) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Wheelbase | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 |
| Horizontal top tube length | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 |
| Top tube height (Standover) | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 |
| Seat tube length | 435 | 447 | 458 | 475 | 496 | 517 | 547 |
| Seat tube angle | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
*Specifications are subject to change without notice.
Secure purchase
Peninsula and BAlearic Islands Shipments in 1-2 Business Days*
Ships to Europe in 7-14 business days*
Free in-store pickup




