Bicicleta nueva.
Specialized Tarmac SL7 Pro Talla 56 SRAM Force eTAP AXS
61% DTO
O preço original era: 9.000,00 €.3.500,00 €O preço atual é: 3.500,00 €.
Só 1 em stock
Métodos de pagamento
Cartão:
Transferência bancária:
Todas as nossas bicicletas são enviadas montadas e ajustadas sem custo adicional.
Bicicleta nueva.
Descrição do produto
Especificações Técnicas
Especificações técnicas
Cabine de pilotagem
- Manillar: Roval Rapide Handlebar, carbono.
- Potencia: Potencia integrada Tarmac, 6 grados.
- Tija de sillín: Tija de sillín de carbono S-Works Tarmac 2021, FACT Carbon, retroceso de 20mm.
- Sillín: Body Geometry Power Pro, raíles de titanio huecos.
- Abrazadera de sillín: Cuña integrada Tarmac.
- Fita do guiador: Supacaz Super Sticky Kush.
Transmissão
- Cambio trasero: SRAM Force eTAP AXS, 12 velocidades.
- Desviador delantero: SRAM Force eTAP AXS, tipo braze-on.
- Mandos de cambio: SRAM Force eTap AXS.
- Plato y bielas: Potenciómetro SRAM Force AXS, platos (acero, 30T)*.
- Casete: SRAM Force, 12 velocidades, 10-33t.
- Platos: SRAM Force, 48/35T.
- Cadena: SRAM Force, 12 velocidades.
- Caja de pedalier: SRAM DUB BSA 68.
Rodas e pneus
- Rueda delantera: Roval Rapide CL, llanta de carbono con 21mm de ancho interno, diseñada en el Win Tunnel, buje DT para Roval 350, radios DT Swiss Revolution.
- Rueda trasera: Roval Rapide CL, llanta de carbono con 21mm de ancho interno, diseñada en el Win Tunnel, buje DT para Roval 350, radios DT Swiss Revolution.
- Neumático delantero: S-Works Turbo, 120 TPI, aro plegable, protección BlackBelt, 700x26mm.
- Neumático trasero: S-Works Turbo, 120 TPI, aro plegable, protección BlackBelt, 700x26mm.
- Cámaras: Turbo Ultralight, válvula Presta de 60mm.
Conjunto de imagens
- Cuadro: Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, diseñado en el Win Tunnel, enrutamiento limpio, caja de pedalier roscada, eje pasante de 12x142mm, disco de montaje plano (flat-mount).
Suspensão
- Horquilla: FACT Carbon, eje pasante de 12x100mm, disco de montaje plano (flat-mount).
Travões
- Freno delantero: SRAM Force eTAP AXS, disco hidráulico.
- Freno trasero: SRAM Force eTAP AXS, disco hidráulico.
Geometria
| Talla | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componentes | |||||||
| Comprimento da manivela | 165 mm | 165 mm | 170 milímetros | 172,5 mm | 172,5 mm | 175mm | 175mm |
| Largura do guiador | 380 milímetros | 380 milímetros | 400 milímetros | 420 milímetros | 420 milímetros | 440 milímetros | 440 milímetros |
| Comprimento da potência | 70mm | 80mm | 90mm | 100 milímetros | 100 milímetros | 110 milímetros | 110 milímetros |
| Largura do selim | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 143 milímetros | 143 milímetros | 143 milímetros | 143 milímetros |
| Comprimento do espigão do selim | 300 milímetros | 300 milímetros | 300 milímetros | 380 milímetros | 380 milímetros | 380 milímetros | 380 milímetros |
| Medidas do quadro | |||||||
| Stack del cuadro (Frame Stack) | 491 | 504 | 517 | 534 | 555 | 581 | 602 |
| Reach del cuadro (Frame Reach) | 369 | 378 | 383 | 387 | 398 | 405 | 411 |
| Stack a la potencia | 509 | 522 | 535 | 552 | 573 | 599 | 620 |
| Reach a la potencia | 363 | 372 | 377 | 381 | 393 | 400 | 406 |
| Comprimento do tubo de direção | 93 | 102 | 113 | 131 | 151 | 178 | 198 |
| Ângulo da articulação da direção | 70.5° | 71,75° | 72,5° | 73.º | 73,5° | 73,5° | 74° |
| Altura do suporte inferior (BB Height) | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Queda do suporte inferior (queda BB) | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Trilho | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
| Comprimento do garfo (cheio) | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Avance de horquilla (Fork Rake/Offset) | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Centro delantero (Front Center) | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 |
| Longitud de vainas (Chainstay Length) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Distância entre eixos | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 |
| Longitud del tubo superior horizontal | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 |
| Altura del tubo superior (Standover) | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 |
| Longitud del tubo de sillín | 435 | 447 | 458 | 475 | 496 | 517 | 547 |
| Ángulo del tubo de sillín | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73.º |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Compra segura
Envios Península e Ilhas BAlearic em 1-2 dias úteis*
Envios para a Europa em 7-14 dias úteis*
Recolha gratuita na loja




