O módulo de disco S-Works Shiv TT é a tela perfeita para começar a construir o equipamento TT dos seus sonhos.
À medida que as corridas de contrarrelógio se tornaram mais técnicas e exigentes, é importante aproveitar anos de I+D e feedback de pilotos profissionais para criar a moto de contrarrelógio mais rápida, para todas as corridas.
Conjunto de quadros especializado do módulo de disco Shiv TT S-Works 2023
Métodos de pagamento
Cartão:
Transferência bancária:
Todas as nossas bicicletas são enviadas montadas e ajustadas sem custos adicionais.
O módulo de disco S-Works Shiv TT é a tela perfeita para começar a construir o equipamento TT dos seus sonhos.
À medida que as corridas de contrarrelógio se tornaram mais técnicas e exigentes, é importante aproveitar anos de I+D e feedback de pilotos profissionais para criar a moto de contrarrelógio mais rápida, para todas as corridas.
Descrição do produto
Especificações técnicas
Especificações técnicas
- Frame S-Works FACT 11r carbon, Win Tunnel Engineered, UCI Legal, roteamento de cabos elétricos internos, BSA Threaded, eixo thru de 12x142mm, disco de montagem plana
- Forquilha S-Works FACT carbon, UCI Legal, eixo thru 100x12mm, disco de montagem plana
- Guiador Specialized Shiv TT Barra integrada/haste aerobar
- Tampa da haste Stem Shiv TT Basebar
- SeatPost 2019 S-Works Venge aero seatpost, carbono FACT, compatível com Di2
- Cunha integrada Seat Binder Shiv TT
Geometria
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Largura do guiador | 400 | 400 | 400 400 | |
Comprimento do caule | 75 | 75 | 75 | 75 |
Comprimento do espigão | 390 | 390 | 390 | 390 |
Comprimento do tubo do assento | 504 | 564 | 563 | 562 |
Alcance efetivo ao centro do Pad, posição FORWARD | 464 | 476 | 491 | 506 |
Pilha | 485 | 495 | 495 | 495 |
Comprimento do tubo de cabeça | 90 | 95 95 95 | ||
Comprimento da estada em cadeia: | 410 | 410 | 410 | 410 |
Distância entre eixos | 972 | 978 | 993 | 1008 |
Ângulo do assento-tubo | 74,5 | 74,5 | 75 | 75,75 |
Pilha eficaz para suporte de almofada, posição mais baixa | 535 | 545 | 545 | 545 |
Ângulo cabeça-tubo | 71 | 72 72 | 72 | |
Garfo Rake/Offset | 45 | 45 | 45 | 45 |
Alcance efetivo ao centro do Pad, posição traseira | 436 | 448 | 463 478 | |
Comprimento da forquilha (completo) | 363 | 363 | 363 | 363 |
Comprimento do tubo superior (horizontal) | 512 | 527 | 538 | 546 |
Altura do Stand-Over da Bicicleta | 769 | 802 | 802 | 802 |
B-B Altura | 269 | 270 | 270 | 270 |
Pilha eficaz para suporte de almofada, posição mais alta | 680 | 690 | 690 690 | |
B-B Queda | 70 | 72 | 72 72 | |
Percurso | 70 | 63 | 63 | 63 |
Alcance | 378 | 390 | 405 | 420 |
Centro Frontal | 573 | 579 | 594 | 609 |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Compras Seguras
Envios para a península e ilhas baleares em 1-2 dias úteis*
Envios para a Europa em 7-14 dias úteis*
Recolha gratuita na loja