El módulo de disco S-Works Shiv TT es el lienzo perfecto para empezar a construir el equipo TT de tus sueños. A medida que las carreras de contrarreloj se han vuelto más técnicas y exigentes, es importante aprovechar años de I+D y comentarios de ciclistas profesionales para crear la bicicleta de contrarreloj más rápida, para todas las carreras.
Specialized S-Works Shiv TT Disc Module Frameset Speed of Light Collection
O preço original era: €6,000.00.€2,995.00O preço atual é: €2,995.00.
Métodos de pagamento
Cartão:
Transferência bancária:
Todas as nossas bicicletas são enviadas montadas e ajustadas sem custo adicional.
El módulo de disco S-Works Shiv TT es el lienzo perfecto para empezar a construir el equipo TT de tus sueños. A medida que las carreras de contrarreloj se han vuelto más técnicas y exigentes, es importante aprovechar años de I+D y comentarios de ciclistas profesionales para crear la bicicleta de contrarreloj más rápida, para todas las carreras.
Descrição do produto
Especificações Técnicas
Especificações técnicas
Conjunto do quadro
- Cuadro: S-Works FACT 11r Carbon, ingeniería Win Tunnel, homologación UCI Legal, guiado de cables interno exclusivo para grupos electrónicos, caja de pedalier roscada BSA, eje pasante de 12×142 mm, freno de disco flat-mount.
- Horquilla: S-Works FACT Carbon, homologación UCI Legal, eje pasante de 12×100 mm, freno de disco flat-mount.
- Abrazadera de sillín: Cuña integrada Shiv TT (integrated wedge).
Cabine de pilotagem
- Manillar: Specialized Shiv TT Integrated bar/stem aerobar (conjunto aerodinámico integrado de manillar y potencia).
- Potencia: Tapa de potencia integrada Shiv TT Basebar stem cover.
- Tija de sillín: Tija aerodinámica 2019 S-Works Venge, carbono FACT, compatible con batería Di2.
Geometría y Ajuste Specialized Shiv TT
Geometría del Cuadro
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Stack del cuadro | 485mm | 495mm | 495mm | 495mm |
| Reach del cuadro | 378mm | 390mm | 405mm | 420mm |
| Pipa de dirección (Head-Tube Length) | 90mm | 95mm | 95mm | 95mm |
| Ángulo de dirección (Head-Tube Angle) | 71.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| Altura del pedalier (BB Height) | 269mm | 270mm | 270mm | 270mm |
| Caída de pedalier (BB Drop) | 70mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Avance de la horquilla / Trail | 70mm | 63mm | 63mm | 63mm |
| Longitud de horquilla [Total] (Fork Length) | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm |
| Avance de horquilla (Fork Rake/Offset) | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Centro delantero (Front-Center) | 573mm | 579mm | 594mm | 609mm |
| Longitud de vainas (Chain-Stay Length) | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Distancia entre ejes (Wheelbase) | 972mm | 978mm | 993mm | 1008mm |
| Tubo superior horizontal (Top-Tube Length) | 512mm | 527mm | 538mm | 546mm |
| Altura de entrepierna (Stand-Over Height) | 769mm | 802mm | 802mm | 802mm |
| Tubo de sillín (Seat-Tube Length) | 504mm | 564mm | 563mm | 562mm |
| Ángulo del tubo de sillín (Seat-Tube Angle) | 74.5° | 74.5° | 75.0° | 75.75° |
Ajuste Aerodinámico y Cockpit por Talla
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Ancho del manillar base (Basebar Width) | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Longitud de potencia (Stem Length) | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| Longitud de tija de sillín (Seatpost Length) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
| Reach efectivo al centro del apoyabrazos (Posición retrasada) | 436mm | 448mm | 463mm | 478mm |
| Reach efectivo al centro del apoyabrazos (Posición adelantada) | 464mm | 476mm | 491mm | 506mm |
| Stack efectivo al soporte del apoyabrazos (Posición más baja) | 535mm | 545mm | 545mm | 545mm |
| Stack efectivo al soporte del apoyabrazos (Posición más alta) | 680mm | 690mm | 690mm | 690mm |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Compra segura
Envios Península e Ilhas BAlearic em 2-4 dias úteis*
Envios para a Europa em 7-14 dias úteis*
Recolha gratuita na loja







