Specialized Roubaix SL8 Comp 2027
4.499,00 €
Métodos de pagamento
Cartão:
Transferência bancária:
Todas as nossas bicicletas são enviadas montadas e ajustadas sem custo adicional.
Descrição do produto
Especificações Técnicas
Especificaciones técnicas
Conjunto del cuadro
- Cuadro: FACT 10r, Rider First Engineered™ (RFE), tubos FreeFoil Shape Library, caja de pedalier roscada, eje pasante de 12x142mm, disco de montaje plano (flat-mount).
Suspensión
- Horquilla: Future Shock 3.2 con funda Smooth Boot, FACT Carbon, eje pasante de 12x100mm, disco de montaje plano (flat-mount).
Frenos
- Freno delantero: SRAM Rival E1, disco hidráulico.
- Freno trasero: SRAM Rival E1, disco hidráulico.
Transmissão
- Caja de pedalier: SRAM DUB BSA 68.
- Mandos de cambio: SRAM Rival AXS E1.
- Cambio trasero: SRAM Rival AXS E1, 12 velocidades.
- Desviador delantero: SRAM Rival AXS E1, anclaje de abrazadera (braze-on).
- Plato y bielas: SRAM Rival E1, 46/33T.
- Cadena: SRAM Rival Flattop E1.
- Cassette: SRAM Rival XG-1250 D1, 12 velocidades, 10-36t.
Rodas e pneus
- Cámaras: 700×28-38mm, válvula Presta de 48mm.
- Neumático delantero: Mondo Folding Endurance Tire, 700×32, GRIPTON T5.
- Neumático trasero: Mondo Folding Endurance Tire, 700×32, GRIPTON T5.
- Rueda delantera: Llanta DT Swiss G500, 24mm de ancho interno, tubeless ready, 24h, buje Specialized con rodamientos totalmente sellados y eje pasante, disco centerlock, radios de acero inoxidable DT Swiss Champion 14G, cabecillas de latón DT Swiss.
- Rueda trasera: Llanta DT Swiss G500, 24mm de ancho interno, tubeless ready, 24h, buje Specialized con rodamientos totalmente sellados y eje pasante, disco centerlock, radios de acero inoxidable DT Swiss Champion 14G, cabecillas de latón DT Swiss.
Cabine de pilotagem
- Sillín: Body Geometry Power Comp, raíles de aleación de cromo.
- Potencia: Future Stem, Comp.
- Abrazadera del sillín: Abrazadera de caída oculta (Hidden drop clamp).
- Tija del sillín: S-Works Pave.
- Manillar: Specialized Hover Comp, aluminio, caída de 125mm, alcance de 75mm con orificio para Di2.
- Cinta de manillar: Supacaz Super Sticky Kush.
Detalles del producto
- Identificador del producto: 263268
- Peso: 8.82 kg (19 lb, 7.1 oz) en talla 56.
Geometria
| Talla | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componentes | ||||||||
| Comprimento da manivela | 165 mm | 165 mm | 170 milímetros | 172,5 mm | 172,5 mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Largura do guiador | 360mm | 380 milímetros | 400 milímetros | 420 milímetros | 420 milímetros | 440 milímetros | 440 milímetros | 440 milímetros |
| Comprimento da potência | 70mm | 80mm | 90mm | 100 milímetros | 100 milímetros | 110 milímetros | 110 milímetros | 120 milímetros |
| Largura do selim | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 143 milímetros | 143 milímetros | 143 milímetros | 143 milímetros | 143 milímetros |
| Comprimento do espigão do selim | 380 milímetros | 380 milímetros | 380 milímetros | 380 milímetros | 380 milímetros | 450mm | 450mm | 450mm |
| Medidas del Cuadro (mm) | ||||||||
| Pilha | 543 | 549 | 566 | 585 | 605 | 630 | 665 | 685 |
| Alcance | 353 | 363 | 370 | 381 | 389 | 397 | 403 | 409 |
| Comprimento do tubo de direção | 90 | 90 | 105 | 122 | 140 | 168 | 202 | 222 |
| Ângulo da articulação da direção | 69.3º | 70.8º | 71.5° | 72.3º | 73.º | 73.º | 73,5° | 73,5° |
| Altura do suporte inferior (BB Height) | 269 | 269 | 269 | 270 | 270 | 271 | 271 | 271 |
| Queda do suporte inferior (queda BB) | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Trilho | 76 | 66 | 62 | 61 | 57 | 57 | 54 | 54 |
| Comprimento do garfo (cheio) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Avanço do garfo (Rake/Offset) | 52 | 52 | 52 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Centro delantero (Front Center) | 589 | 587 | 593 | 598 | 604 | 620 | 631 | 634 |
| Longitud de vainas | 418 | 418 | 418 | 420 | 420 | 423 | 423 | 423 |
| Distância entre eixos | 994 | 992 | 998 | 1005 | 1012 | 1031 | 1042 | 1054 |
| Longitud del tubo superior, horizontal | 503 | 523 | 534 | 550 | 569 | 584 | 600 | 618 |
| Altura del tubo superior (Standover) | 686 | 719 | 747 | 766 | 787 | 809 | 847 | 865 |
| Longitud de tubo de sillín | 365 | 410 | 446 | 465 | 485 | 505 | 545 | 581 |
| Ángulo de tubo de sillín | 75° | 74° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Compra segura
Envios Península e Ilhas BAlearic em 1-2 dias úteis*
Envios para a Europa em 7-14 dias úteis*
Recolha gratuita na loja













